Котел DEFRO DELTA EkoPELL 30 kW Ляв/Десен
Подробности за продукта
| Производител |
|---|
Пелетни котли Defro от серията DELTA EKOPELL
Пелетните котли Defro от серията DELTA EKOPELL са модерни, автоматизирани отоплителни уредби, проектирани с мисъл за ефективно и екологично изгаряне на дървесни пелети. Съответствайки на строги изисквания на директивата Екопроект (Ecodesign), те предлагат висок комфорт при използване и надеждно отопление за различни обекти, отговаряйки на високия енергиен клас А+.
Основни характеристики на котлите Defro DELTA EKOPELL:
- Автоматично изгаряне на пелети: Котлите са проектирани за комфортно и ефективно автоматично изгаряне на дървесни пелети, минимизирайки необходимостта от обслужване.
- Висока енергийна ефективност: Уредите имат енергиен клас А+ и висока сезонна ефективност на отопление (до 80%), което гарантира икономично разходване на гориво.
- Екология и съответствие с норми: Котлите отговарят на изискванията на директивата Екопроект (Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1189), характеризиращи се с ниски емисии на прахови частици (PM), въглероден оксид (CO), органични газообразни съединения (OGC) и азотни оксиди (NOx).
- Широк диапазон на мощност: Серията включва модели с номинална мощност 10, 15, 20, 25 и 30 kW, позволяващи прецизен избор на уред спрямо топлинните нужди на конкретна сграда.
- Оптимална работа с буферен съд: За постигане на най-стабилна и ефективна работа на отоплителната система се препоръчва експлоатация на котела в съчетание с подходящ резервоар-буфер за БГВ (с вместимост от минимум 200 до 600 л в зависимост от модела).
За кого е подходящ този избор?
Котлите Defro DELTA EKOPELL са отличен избор за собственици на еднофамилни къщи и по-малки търговски обекти, които търсят модерно, ефективно, екологично и до голяма степен безпроблемно отоплително решение. Благодарение на съответствието с нормите на Екопроекта и високия енергиен клас, те са идеално решение както за новопостроени, така и за модернизирани сгради, където приоритет са отоплителната ефективност и грижата за околната среда.
Техническа спецификация – Котли DEFRO DELTA EKOPELL (10-30 kW)
| Параметър | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Параметри на устройството | |||||
| Идентификатор на модела | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Начин на подаване на гориво | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с бойлер за топла вода с минимален обем 200 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с бойлер за топла вода с минимален обем 300 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с бойлер за топла вода с минимален обем 400 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с бойлер за топла вода с минимален обем 500 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с бойлер за топла вода с минимален обем 600 л |
| Кондензационен котел | не | не | не | не | не |
| Когенерационен котел на твърдо гориво | не | не | не | не | не |
| Многофункционален котел | не | не | не | не | не |
| Параметри според Регламент 2015/1187 | |||||
| Клас енергийна ефективност | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Номинална топлинна мощност (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Коефициент на енергийна ефективност (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Сезонна ефективност при отопление на помещения (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Гориво и емисии при сезонно отопление на помещения | |||||
| Гориво | (препоръчано / друго подходящо) | ||||
| Дърва, влажност ≤ 25 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Трици, влажност 15-35 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Трици, влажност > 35 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Пресована дървесина под формата на пелети или брикети | да / не | да / не | да / не | да / не | да / не |
| Стърготини, влажност ≤ 50 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга дървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Недървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Камерен въглища | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Буров въглища (включително брикети) | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Кокс | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Антрацит | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смесени изкопаеми горива | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друго изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смес (30-70 %) биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга смес от биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Емисия на ФПЧ (мг/м³) – Препоръчано гориво | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Емисия на ОГК (мг/м³) – Препоръчано гориво | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| Емисия на CO (мг/м³) – Препоръчано гориво | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| Емисия на NOₓ (мг/м³) – Препоръчано гориво | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Характеристики при експлоатация само с препоръчано гориво | |||||
| Произведена полезна топлина | |||||
| при номинална топлинна мощност (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Полезен Коефициент на полезно действие | |||||
| при номинална топлинна мощност (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| За когенерационни котли на твърдо гориво: електрическа ефективност | |||||
| при номинална топлинна мощност (ηel,n) (%) | не е приложимо | не е приложимо | не е приложимо | не е приложимо | не е приложимо |
| Консумация на електроенергия за собствено потребление | |||||
| при номинална топлинна мощност (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| вторични устройства за намаляване на емисиите, при необходимост | не е приложимо | не е приложимо | не е приложимо | не е приложимо | не е приложимо |
| в режим на готовност (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

