Модул JA SOLAR JAM66S30-505/MR – Черна рамка
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1200 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 25,2 kg |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1200 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 25,2 kg |
Серия JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Фотоволтаичните модули от серията JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR използват напреднала технология на 11BB PERC полуклетки, предлагаща по-висока изходна мощност, по-добра производителност при повишени температури и ограничаване на ефекта от сенчести места. Благодарение на здравата си конструкция и изключителна устойчивост на механични натоварвания, тези панели осигуряват надеждност и дълготрайност за много години.
Най-важни характеристики на модулите от серия Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- По-висока изходна мощност – модулите осигуряват изключителна производителност благодарение на технологията на 11BB PERC клетки, което води до по-голямо количество генерирана енергия.
- По-ниски разходи за електрическа енергия (LCOE) – оптимизираните параметри на модулите позволяват намаляване на разходите за енергия през периода на тяхната употреба.
- По-малък ефект от сенчести места – полуклетъчната конфигурация намалява влиянието на сенките върху производителността на модула, увеличавайки ефективността на работа при тежки условия.
- По-добра механична устойчивост – модулите са проектирани да издържат на високи натоварвания от вятър и сняг, осигурявайки дълготрайност и надеждност при трудни условия на околната среда.
- Гаранция от висок клас – 12-годишна гаранция за продукта и 25-годишна лИннейна гаранция за мощност с максимална годишна деградация от 0,55% осигуряват сигурност на инвестицията.
- Сертификати за качество – спазването на стандартите IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 потвърджава високото качество и надеждност на модулите.
За кого е добър изборът?
Модулите JA Solar от серия Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR са отличен избор за физически лица и фирми, които търсят ефективни и дълготрайни Панели фотволтаични. Благодарение на използването на напреднали технологии и устойчивост на трудни атмосферни условия, тези панели ще се справят с различни инсталации, както домашни, така и търговски, предлагащи надеждно действие и дългосрочни спестявания.
Техническа спецификация на JA Solar JAM66S30-MR СЕРИЯ
| ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРИ STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТИП | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Максимална номинална мощност (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Напрежение на отворен контур (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Максимално работно напрежение (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Ток на късо съедИннение (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Максимален ток на работа (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Ефективност на модула [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Тolerancja mocy | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Температурен коефициент на Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Температурен коефициент на Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Температурен коефициент на Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | Интензивност на радиацията 1000W/m², температура на клетката 25°C, въздушна маса AM 1.5G | Интензивност на радиацията 1000W/m², температура на клетката 25°C, въздушна маса AM 1.5G | Интензивност на радиацията 1000W/m², температура на клетката 25°C, въздушна маса AM 1.5G | Интензивност на радиацията 1000W/m², температура на клетката 25°C, въздушна маса AM 1.5G | Интензивност на радиацията 1000W/m², температура на клетката 25°C, въздушна маса AM 1.5G | Интензивност на радиацията 1000W/m², температура на клетката 25°C, въздушна маса AM 1.5G |
| ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРИ NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинална мощност (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Напрежение на отворен контур (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Максимално работно напрежение (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| Ток на късо съедИннение (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Максимален ток на работа (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | Интензивност на радиацията 800W/m², температура на околната среда 20°C, скорост на вятъра 1 m/s, AM 1.5G | Интензивност на радиацията 800W/m², температура на околната среда 20°C, скорост на вятъра 1 m/s, AM 1.5G | Интензивност на радиацията 800W/m², температура на околната среда 20°C, скорост на вятъра 1 m/s, AM 1.5G | Интензивност на радиацията 800W/m², температура на околната среда 20°C, скорост на вятъра 1 m/s, AM 1.5G | Интензивност на радиацията 800W/m², температура на околната среда 20°C, скорост на вятъра 1 m/s, AM 1.5G | Интензивност на радиацията 800W/m², температура на околната среда 20°C, скорост на вятъра 1 m/s, AM 1.5G |
| УСЛОВИЯ НА РАБОТА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимално напрежение на системата | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
| Работна температура | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Максимална стойност на предпазителя в серийно свързване | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Максимално статично натоварване, предна част* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Максимално статично натоварване, задна част* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Клас на безопасност | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II |
| Съпротивление на модула на огън | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клетка | Моно, 11 BB | Моно, 11 BB | Моно, 11 BB | Моно, 11 BB | Моно, 11 BB | Моно, 11 BB |
| Тегло | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Размери | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Кросс секция на кабела | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Брой клетки | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Кутия за свързване | IP68, 3 диода | IP68, 3 диода | IP68, 3 диода | IP68, 3 диода | IP68, 3 диода | IP68, 3 диода |
| Връзка | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Дължина на кабела (включително свързването) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Конфигурация на опаковката | 36 бр./ палета, 792 бр./ контейнер | 36 бр./ палета, 792 бр./ контейнер | 36 бр./ палета, 792 бр./ контейнер | 36 бр./ палета, 792 бр./ контейнер | 36 бр./ палета, 792 бр./ контейнер | 36 бр./ палета, 792 бр./ контейнер |
| КOMPЛЕКСНИ СЕРТИФИКАТИ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Системи за управление на качеството ISO 14001: 2015 Системи за управление на околната среда ISO 45001: 2018 Системи за управление на безопасността и здравето при работа IEC TS 62941: 2016 Наземни фотонапонни модули (PV) – Насоки за повишаване на доверието в квалификацията на проекта на PV модул и типова хомологация |

