Модул за управление SUNGROW SBR096-S (SBR аксесоар V114)
| Производител | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| Тегло | 21,82 kg |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| Тегло | 21,82 kg |
Склад за енергия Sungrow SBR 096-256
Sungrow SBR 096-256 е високоефективна литиево-железо-фосфатна (LFP) батерия, проектирана за домашни и търговски инсталации. С модулната си конструкция, гъвкавите възможности за разширение и напредното ниво на безопасност, складът за енергия Sungrow осигурява дълготрайно и надеждно съхранение на електрическа енергия.
Основни характеристики на склада за енергия Sungrow SBR 096-256:
- Висока ефективност – До 30 A непрекъснат ток на зареждане/разреждане и възможност за използване на 100% от събраната енергия.
- Гъвкавост – Модулна конструкция, позволяваща конфигурация от 3 до 8 модула в единица, с възможност за паралелно свързване на макс. 4 единици, което осигурява обхват на капацитета от 9 до 100 kWh.
- Безопасност – LFP батерия с многопластова защита и сертификат за безопасност за широк спектър от приложения.
- Лесна инсталация – Лека и компактна конструкция, позволяваща монтаж от едно лице, съедИннения тип Plug and Play, които елиминират необходимостта от допълнително окабеляване между модулите.
За кого е добро решение?
Складът за енергия Sungrow SBR 096-256 е идеално решение за домашни потребители и компании, търсещи надеждни и гъвкави системи за съхранение на енергия. Благодарение на възможността за мащабиране на капацитета, напредналата безопасност и лесната инсталация, тази батерия оTIGOваря на изискванията както на малки, така и на големи инсталации, предоставяйки дълъг живот и максимална енергийна ефективност.
Sungrow SBR096-SBR256 – Спецификация
| Тип идентификатор | SBR096 (3 модула) |
SBR128 (4 модула) |
SBR160 (5 модула) |
SBR192 (6 модула) |
SBR224 (7 модула) |
SBR256 (8 модула) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип акумулатор | Призматичен LiFePO4 | Призматичен LiFePO4 | Призматичен LiFePO4 | Призматичен LiFePO4 | Призматичен LiFePO4 | Призматичен LiFePO4 |
| Модул на акумулатора | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Номинална капацитивна мощност (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Капацитет за управление на енергия (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Номинално напрежение (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Работно напрежение (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Номинална мощност DC (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Макс. мощност на зареждане/разреждане (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Макс. ток на зареждане/разреждане: непрекъснат (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Макс. ток на зареждане/разреждане (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Дълбочина на разреждане | Макс. 100% DOD (възможност за настройка) | Макс. 100% DOD (възможност за настройка) | Макс. 100% DOD (възможност за настройка) | Макс. 100% DOD (възможност за настройка) | Макс. 100% DOD (възможност за настройка) | Макс. 100% DOD (възможност за настройка) |
| Късов ток (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Дисплей | Индикатор SOC, индикатор на състоянието | Индикатор SOC, индикатор на състоянието | Индикатор SOC, индикатор на състоянието | Индикатор SOC, индикатор на състоянието | Индикатор SOC, индикатор на състоянието | Индикатор SOC, индикатор на състоянието |
| Комуникационен интерфейс | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Защита | ||||||
| Защита от високо/ниско напрежение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от висок ток | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от висока/ниска температура | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| DC прекъсвач | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Общи данни | ||||||
| Размери (шир. x вис. x дъл.) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Тегло (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Място на инсталация | Вътрешна/Външна | Вътрешна/Външна | Вътрешна/Външна | Вътрешна/Външна | Вътрешна/Външна | Вътрешна/Външна |
| Метод на инсталация | Подова стойка | Подова стойка | Подова стойка | Подова стойка | Подова стойка | Подова стойка |
| Работен температурен диапазон на околната среда (°C) | Зареждане: от 0 до 50°C, Разреждане: от -20 до 50°C | Зареждане: от 0 до 50°C, Разреждане: от -20 до 50°C | Зареждане: от 0 до 50°C, Разреждане: от -20 до 50°C | Зареждане: от 0 до 50°C, Разреждане: от -20 до 50°C | Зареждане: от 0 до 50°C, Разреждане: от -20 до 50°C | Зареждане: от 0 до 50°C, Разреждане: от -20 до 50°C |
| Степен на защита | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Допустим диапазон на относителна влажност | 0% – 95% – без кондензация | 0% – 95% – без кондензация | 0% – 95% – без кондензация | 0% – 95% – без кондензация | 0% – 95% – без кондензация | 0% – 95% – без кондензация |
| Макс. работна височина | Макс. 2000 м | Макс. 2000 м | Макс. 2000 м | Макс. 2000 м | Макс. 2000 м | Макс. 2000 м |
| Метод на охлаждане | Натурално охлаждане | Натурално охлаждане | Натурално охлаждане | Натурално охлаждане | Натурално охлаждане | Натурално охлаждане |
| Сертификати | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Гаранция | 10 години | 10 години | 10 години | 10 години | 10 години | 10 години |

