Инвертор TIGO TSI-10K3D – 10 kW Хибриден инвертор за съхранение на енергия / 3-фазен
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Тегло | 34,5 kg |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Тегло | 34,5 kg |
Tigo EI Инвертори
Tigo EI Инвертори са съвременни инверторни устройства, разработени с цел оптимизация на фотоволтаичните системи. Благодарение на интелигентната интеграция с платформата Tigo Energy Intelligence, инверторите осигуряват ефективна конверсия на енергия и прецизно управление на потока на мощност в инсталации с различен мащаб.
Най-важните характеристики на Tigo EI Инверторите:
- Многопоточни MPPT – Двойните MPPT тракери позволяват оптимални свързвания на фотоволтаичните панели за максимална производителност.
- Висока изходна мощност – Моделите TSI-6K3D, TSI-10K3D и TSI-15K3D предлагат разнообразие от мощности, адаптирани към нуждите на инсталацията.
- Бързо време за реакция – Времето за превключване под 10 ms гарантира стабилност и надеждност на системата.
- Сигурна работа и висока ефективност – Напреднали защитни механизми и ниско ниво на изкривяване на тока (THDi <3%) осигуряват ефективна и безопасна работа.
- Дистанционно наблюдение – Интеграцията с платформата Tigo EI позволява текущо наблюдение и бързо диагностициране на евентуални неизправности.
За кого са идеални тези решения?
Tigo EI Инверторите са отличен избор за инсталатори и собственици на фотоволтаични системи, които очакват гъвкавост и надеждност при конверсията на енергия. Устройствата ще се справят прекрасно както в по-малки домашни инсталации, така и в големи търговски проекти, гарантирайки ефективно управление на мощността и стабилност на работата дори при взискателни условия.
| Инвертор | |||
|---|---|---|---|
| Модел | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| Брой MPPT тракери | 2 | 2 | 2 |
| Брой низи (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Макс. входяща мощност PV на MPPT (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Макс. входно напрежение PV (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Стартово напрежение (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| Обхват на MPPT напрежение (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Макс. входящ ток на MPPT (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Макс. ток на късо съедИннение на MPPT (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| Вход и изход AC | |||
| Номинална изходна мощност AC (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Макс. реактивна изходна мощност AC (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Макс. изходен ток AC (A) | 9.7 A | 16.1 A | 24.1 A |
| Макс. входяща мощност от променлив ток (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Макс. входящ ток AC (A) | 19.3 A | 32 A | 32 A |
| Номинално напрежение AC (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Честота на мрежата (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Коефициент на мощност | 0,8 напредващ – 0,8 изоставащ | 0,8 напредващ – 0,8 изоставащ | 0,8 напредващ – 0,8 изоставащ |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Данни за батерията | |||
| Тип батерия | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Обхват на напрежение на батерията (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Макс. постоянен ток на зареждане/разряд (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Изход Off-grid (с батерия) | |||
| Номинална изходна мощност (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Пиков ток (VA) | 9000, 60 сек | 15000, 60 сек | 16500, 60 сек |
| Макс. постоянен ток (A) | 8.7 A | 14.5 A | 21.8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Време на превключване (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Данни за системата | |||
| Макс./Европейска ефективност (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| Ефективност на зареждане/разряд на батерията (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Консумация в режим на готовност (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Степен на защита | IP65 | IP65 | IP65 |
| Работна температура (°C) | -35° до 60° (намаление на номиналните стойности >45°) | -35° до 60° (намаление на номиналните стойности >45°) | -35° до 60° (намаление на номиналните стойности >45°) |
| Температура на съхранение (°C) | -20° до 70° | -20° до 70° | -20° до 70° |
| Макс. работна височина (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Влажност (%) | 0 – 100% без кондензация | 0 – 100% без кондензация | 0 – 100% без кондензация |
| Ниво на шум (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Охлаждане | Естествена конвекция | Естествена конвекция | Принудителен въздушен поток |
| Размери (ШxВxД) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Тегло (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Интерфейс | RS485, Ethernet, WiFi, LCD интерфейс, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD интерфейс, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD интерфейс, Tigo EI App |
| Стандарт за безопасност | |||
| Стандарти за безопасност | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Сертификати | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

