Модул JINKO JKM440N-54HL4R-B Пълен Черен
SKU: F10C012
EAN: 5905951589268
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 22 kg |
Чиста цена
69,75 €
Брутно
Брутно
Datasheet Jinko JKM440N-54HL4R-B Full Black
datasheet-jinko-jkm440n-54hl4r-b-full-black.pdf
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 22 kg |
Серия Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W
Фотоволтаичните модули Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W в версия All-Black комбинират съвременен дизайн с авангардни технологии. Със своите N-тип клетки и SMBB технология, тези модули предлагат изключителна ефективност, надеждност и естетика, което ги прави идеални за жилищни и търговски инсталации.
Най-важните характеристики на модулите от серия Tiger Neo N-Type 54HL4R-B:
- Технология SMBB – по-добро улавяне на светлината и ефективно съхранение на електрическа енергия осигуряват по-висока изходна мощност и надеждност на модула.
- Технология Hot 2.0 – модулите с N-тип клетки се характеризират с по-висока надеждност и по-ниска деградация LID/LeTID, което осигурява стабилна производителност в продължение на много години.
- Устойчивост на PID – гарантирана защита срещу деградация, причИннена от PID ефекта, благодарение на напредналия производствен процес и контрол на материалите.
- По-висока механична устойчивост – модулите издържат на вятърно натоварване до 2400 Pa и сняг до 5400 Pa, което осигурява дълготрайност в трудни климатични условия.
- Устойчивост на екстремни климатични условия – високата устойчивост на солена мъгла и амоняк прави тези панели подходящи за инсталации в различни среди.
- Положителна толерантност на мощността – диапазонът на толерантност е 0~+3%, което води до увеличена ефективност на системата.
- Дългосрочни гаранции – 25-годишна гаранция на продукта и 30-годишна лИннейна гаранция на производителността с максимална годишна деградация от 0,40% осигуряват безопасност на инвестицията.
- Съвременен дизайн All-Black – еднородната черна повърхност на модулите ги прави естетичен избор, който перфектно се вписва в съвременната архитектура.
За кого е подходящ този избор?
Модулите Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W All-Black са идеален избор за потребители, които ценят висока производителност, дълготрайност и модерен вид. Със своите авангардни N-тип клетки, висока устойчивост на климатични условия и елегантен дизайн, тези панели са отлични както за домашни покривни инсталации, така и за търговски проекти.
Datasheet Jinko JKM440N-54HL4R-B Full Black
datasheet-jinko-jkm440n-54hl4r-b-full-black.pdf
Спецификация на модулите
| Спецификации (STC) & Електрически параметри (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметър | JKM420N-54HL4R-B | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Максимална мощност (Pmax) [W] | 420Wp | 316Wp | 425Wp | 320Wp | 430Wp | 323Wp | 435Wp | 327Wp | 440Wp | 331Wp |
| Напрежение на максимална мощност (Vmp) [V] | 32.16V | 29.95V | 32.37V | 30.19V | 32.58V | 30.30V | 32.78V | 30.50V | 32.99V | 30.73V |
| Ток на максимална мощност (Imp) [A] | 13.06A | 10.55A | 13.13A | 10.60A | 13.20A | 10.66A | 13.27A | 10.72A | 13.34A | 10.77A |
| Напрежение на отворен верига (Voc) [V] | 38.74V | 36.80V | 38.95V | 37.00V | 39.16V | 37.20V | 39.36V | 37.39V | 39.57V | 37.59V |
| Ток на късо съедИннение (Isc) [A] | 13.51A | 10.91A | 13.58A | 10.96A | 13.65A | 11.02A | 13.72A | 11.08A | 13.80A | 11.14A |
| Ефективност на модула STC [%] | 21.02% | 21.27% | 21.52% | 21.77% | 22.02% | |||||
| Механични характеристики | ||||||||||
| Параметър | Стойност | |||||||||
| Тип клетка | Монокристална тип N | Монокристална тип N | Монокристална тип N | Монокристална тип N | Монокристална тип N | |||||
| Размери [mm] | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | |||||
| Стъкло | 3.2 mm, закалено стъкло, антирефлективно покритие, висок коефициент на пропускане, ниско съдържание на желязо | 3.2 mm, закалено стъкло, антирефлективно покритие, висок коефициент на пропускане, ниско съдържание на желязо | 3.2 mm, закалено стъкло, антирефлективно покритие, висок коефициент на пропускане, ниско съдържание на желязо | 3.2 mm, закалено стъкло, антирефлективно покритие, висок коефициент на пропускане, ниско съдържание на желязо | 3.2 mm, закалено стъкло, антирефлективно покритие, висок коефициент на пропускане, ниско съдържание на желязо | |||||
| Рама | Анодизиран алуминиев сплав | Анодизиран алуминиев сплав | Анодизиран алуминиев сплав | Анодизиран алуминиев сплав | Анодизиран алуминиев сплав | |||||
| Кутия за свързване | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||
| Тегло | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | |||||
| Брой клетките | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | |||||
| Условия на работа | ||||||||||
| Параметър | Стойност | |||||||||
| Температура на работа [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Максимално напрежение на системата | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | |||||
| Максимално натоварване на серийните предпазители [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Тolerancja mocy [%] | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | |||||
| Температурен коефициент на Pmax [%/°C] | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | |||||
| Температурен коефициент на Voc [%/°C] | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |||||
| Температурен коефициент на Isc [%/°C] | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | |||||
| Номинална температура на работа на клетката (NOCT) [°C] | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | |||||
| Механично натоварване | ||||||||||
| Параметър | Стойност | |||||||||
| Натоварване от вятъра | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | |||||
| Натоварване от дъжд | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | |||||
| Конфигурация на опаковката | ||||||||||
| Параметър | Стойност | |||||||||
| Палета | 36 бр./палета | 36 бр./палета | 36 бр./палета | 36 бр./палета | 36 бр./палета | |||||
| Стоваряване | 72 бр./стоварване | 72 бр./стоварване | 72 бр./стоварване | 72 бр./стоварване | 72 бр./стоварване | |||||
| Контейнер 40’HQ | 936 бр./контейнер | 936 бр./контейнер | 936 бр./контейнер | 936 бр./контейнер | 936 бр./контейнер | |||||

