Модул за управление DEYE за контрол на батерийния клъстер с високо напрежение + GB-LBASE
SKU: F11D812
EAN: 5905951589756
Чиста цена
704,53 €
Брутно
Брутно
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
Подробности за продукта
Склад за енергия Deye GB-L
Складът за енергия
Deye GB-L е иновативно устройство, което съчетава безопасност, ефективност и напреднала технология в едно компактно решение. Снабден с функции за термично управление и интелигентно наблюдение, този склад осигурява надеждност и дълготрайна производителност в различни условия.
Най-важни характеристики на склада за енергия Deye GB-L:
- Безопасност – Вградената система за противопожарна защита и устройството за отвеждане на експлозивни газове незабавно прекъсват източника на огън при необходимост.
- Мащабируемост – Модулите могат да бъдат свързани последователно без нужда от кабелни връзки.
- Термично управление – Откриване на температурата на ключовите компоненти, като клетки или захранващи контакти.
- Широк диапазон на работната температура – Опционалната функция за отопление позволява работа на устройството при ниски температури, адаптирайки се към изискващи приложения.
- Интелигентно и визуално наблюдение – Удалени актуализации, изпращане на известия в реално време и показване на данни на LCD екран.
За кого е добро решение?
Складът за енергия Deye GB-L е отлично решение за потребителите, които изискват надеждност, безопасност и гъвкавост в съхранението на енергия. Идеално подхожда за домашни и търговски инсталации, предлагайкиHighest ефективност и напреднала защита в широк спектър от приложения.
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
| Параметър | 2 модула | 3 модула | 4 модула | 5 модула | 6 модула |
|---|---|---|---|---|---|
| Основни параметри | |||||
| Химия на клетката | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Енергия на модула (kWh) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Номинално напрежение на модула (V) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| Капацитет на модула (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Номинално напрежение на системата (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | |
| Работно напрежение на системата (V) | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | |
| Енергия на системата (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | 24,56 |
| Полезна енергия на системата (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,40 | 22,10 |
| Заряден/разряден ток (A) | Препоръчителен: 20 Номинален: 40 Пиков разряд (2 минути, 25°C): 50 |
Препоръчителен: 20 Номинален: 40 Пиков разряд (2 минути, 25°C): 50 |
Препоръчителен: 20 Номинален: 40 Пиков разряд (2 минути, 25°C): 50 |
Препоръчителен: 20 Номинален: 40 Пиков разряд (2 минути, 25°C): 50 |
|
| Работни параметри | |||||
| Работен температурен диапазон (°C) | Зареждане: 0 ~ 55 / Разреждане: -20 ~ 60 | Зареждане: 0 ~ 55 / Разреждане: -20 ~ 60 | Зареждане: 0 ~ 55 / Разреждане: -20 ~ 60 | Зареждане: 0 ~ 55 / Разреждане: -20 ~ 60 | |
| LCD дисплей | SOC%, Мощност, Общо напрежение | SOC%, Мощност, Общо напрежение | SOC%, Мощност, Общо напрежение | SOC%, Мощност, Общо напрежение | |
| Комуникационен порт | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | |
| Влажност | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | |
| Максимална височина над морското равнище | ≤2000м | ≤2000м | ≤2000м | ≤2000м | |
| Ниво на шум (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 | |
| Степен на защита (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Температура на съхранение (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | |
| Физически данни | |||||
| Размери (Шир. × Дълб. × Вис., mm) | 540 × 385 × 650 | 540 × 385 × 870 | 540 × 385 × 1090 | 540 × 385 × 1310 | 540 × 385 × 1530 |
| Тегло (кг) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 |
| Локация на инсталация | Монтаж на пода | Монтаж на пода | Монтаж на пода | Монтаж на пода | |
| Препоръчителна дълбочина на разреждане | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| Цикъл на живот, гаранция и сертификация | |||||
| Цикъл на живот | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | |
| Гаранция | 10 години | 10 години | 10 години | 10 години | |
| Сертификация | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | |

