Модул за управление HUAWEI LUNA2000-10-C1
SKU: F220U21
EAN: 5905951587066
| Производител | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| Тегло | 17,98 kg |
Чиста цена
1 046,83 €
Брутно
Брутно
Warranty Huawei LUNA2000-10-C1 control unit
warranty-huawei-luna2000-10-c1-control-unit.pdf
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| Тегло | 17,98 kg |
Енергийно хранилище Huawei LUNA2000-7/14/21-S1
Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 е съвременно енергийно хранилище, проектирано с мисъл за максимизиране на енергийната ефективност и безопасност. Неговата модулна конструкция и усъвършенствани функции го правят идеално решение както за домакинства, така и за малки търговски инсталации.
Основни характеристики:
- Гъвкава капацитет – Модулите с капацитет 6,9 kWh позволяват мащабируемост на системата от 6,9 kWh до 20,7 kWh. Възможност за свързване на до 4 модула към инвертор, което предоставя общ капацитет до 82,8 kWh.
- Повече полезна енергия – Дълбоко разреждане до 100% благодарение на вграден оптимизатор на енергията. Удължен живот на устройството и оптимално управление на енергията.
- 5-нивова защита – Всеобхватна защита на ниво клетка, схеми и цялата структура. Системата предлага активна защита и надеждност в спешни ситуации.
- Предимства при използване – Широк температурен диапазон на работа от -20°C до +55°C. Максимална мощност на зареждане и разреждане от 10,5 kW на модул. Устройството работи почти безшумно.
- Лесен монтаж – Непосредствено свързване между модулите, възможност за регулиране на позицията и бързо стартиране. Интуитивният процес на инсталация улеснява интеграцията с наличната PV система.
- Естетичен дизайн – Съвременен вид с интуитивен LED индикатор и ергономична конструкция, която идеално се вписва в съвременни Иннеи и инсталации.
Защо да изберете LUNA2000-7/14/21-S1?
Това енергийно хранилище е отличен избор за потребители, които ценят надеждността, безопасността и гъвкавостта в управлението на енергията. Благодарение на иновативната конструкция и възможността за мащабиране на системата, Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 оTIGOваря на текущите и бъдещи енергийни нужди.
Warranty Huawei LUNA2000-10-C1 control unit
warranty-huawei-luna2000-10-c1-control-unit.pdf
| LUNA2000-7-S1 | LUNA2000-14-S1 | LUNA2000-21-S1 | |
|---|---|---|---|
| Параметри | |||
| Модул за захранване | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 |
| Брой модули за захранване | 1 | 1 | 1 |
| Модул на батерията | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 |
| Капацитет на батерията | 6,9 kWh | 6,9 kWh | 6,9 kWh |
| Брой модули на батерията | 1 | 2 | 3 |
| Полезна енергия на батерията | 6,9 kWh | 13,8 kWh | 20,7 kWh |
| Макс. мощност на зареждане и разреждане | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW |
| Диапазон на работното напрежение (еднофазен) | 350 – 560 V | 350 – 560 V | 350 – 560 V |
| Диапазон на работното напрежение (трифазен) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Комуникация | |||
| Дисплей | Индикатор за състояние на зареждане (SOC), LED индикатор | Индикатор за състояние на зареждане (SOC), LED индикатор | Индикатор за състояние на зареждане (SOC), LED индикатор |
| Комуникация | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN |
| Общи технически данни | |||
| Размери (шир. x дъл. x вис.) | 590 mm x 255 mm x 510 mm | 590 mm x 255 mm x 870 mm | 590 mm x 255 mm x 1230 mm |
| Тегло (с монтажен държач) | 80 kg | 148 kg | 216 kg |
| Размери на модула за захранване (шир. x дъл. x вис.) | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm |
| Тегло на модула за захранване | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Размери на модула на батерията (шир. x дъл. x вис.) | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm |
| Тегло на модула на батерията | 68 kg | 68 kg | 68 kg |
| Монтаж | Подова стойка (стандарт), стенен монтаж (по желание) | Подова стойка (стандарт), стенен монтаж (по желание) | Подова стойка (стандарт), стенен монтаж (по желание) |
| Работна температура | -20°C до +55°C (-4°F до +131°F) | -20°C до +55°C (-4°F до +131°F) | -20°C до +55°C (-4°F до +131°F) |
| Макс. височина над морското равнище | 4000 м (13 123 ft.) (параметрите на номинала намаляват над 2000 м) | 4000 м (13 123 ft.) (параметрите на номинала намаляват над 2000 м) | 4000 м (13 123 ft.) (параметрите на номинала намаляват над 2000 м) |
| Среда на инсталация | Външна/ Вътрешна | Външна/ Вътрешна | Външна/ Вътрешна |
| Относителна влажност | 5% – 95% | 5% – 95% | 5% – 95% |
| Охлаждане | Природна конвекция | Природна конвекция | Природна конвекция |
| Степен на защита | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Ниво на шум | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Електохимична двойка | Литиево-железо-фосфатна (LiFePO4) | Литиево-железо-фосфатна (LiFePO4) | Литиево-железо-фосфатна (LiFePO4) |
| Скалируемост | Макс. 4 системи, работещи паралелно | Макс. 4 системи, работещи паралелно | Макс. 4 системи, работещи паралелно |
| Съвместими инвертори | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 |
| Съответствие с нормите (повече информация достъпна при поискване) | |||
| Сертификати | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS |
| Поръчка и доставка на части | |||
| Възможности за поръчка | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, стенен монтаж за LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, стенен монтаж за LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, стенен монтаж за LUNA2000-7/14/21-S1 |

