Батериен модул SOFAR BTS 5K
| Производител | |
|---|---|
| Капацитет | |
| Брой цикли на зареждане | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| Тегло | 56,68 kg |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Капацитет | |
| Брой цикли на зареждане | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| Тегло | 56,68 kg |
Sofar BTS E5~E20-DS5 – Интелигентно съхранение на енергия
Sofar BTS E5~E20-DS5 са авангардни системи за съхранение на енергия, проектирани с акцент на гъвкавост и ефективност.
С модулна конструкция и лесна инсталация, тези устройства са идеалният избор за потребители, които търсят
надеждни и разширяеми решения в сферата на съхранението на енергия. Отличната енергийна ефективност и
изключително ниското потребление на енергия в режим на готовност правят BTS E5~E20-DS5 подходящи дори за
най-взискателните клиенти.
Основни характеристики на продукта
- Модулна и интегрирана конструкция: Улеснява транспортирането и инсталирането, позволявайки бързо внедряване.
- Гъвкава капацитет: Възможност за разширение на системата от акумулатори за по-големи енергийни нужди.
- Удобна употреба: Интуитивен интерфейс, който позволява управление на акумулатора с едно натискане.
- Максимална енергия: Оптимизацията на пакета осигурява производителност на най-високо ниво.
- Изключително ниско потребление на енергия: Режимът на готовност минимизира собственото потребление на енергия.
- Специализирани за инвертори ME/HYD 5K~20KTL-3PH: Специално пригодени за съвместими инвертори.
За кого е добър изборът?
Sofar BTS E5~E20-DS5 е идеален избор за индивидуални и търговски потребители, които се нуждаят от разширяеми и
ефективни системи за съхранение на енергия. С гъвкавата си конструкция и възможност за разширение, продуктът
подхожда както за малки, така и за големи инсталации. Ниското потребление на енергия в режим на готовност и
напредналата оптимизация правят BTS E5~E20-DS5 инвестиция в надеждност и енергийна ефективност.
| Параметри на системата | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметър | BTS E5-DS5 | BTS E10-DS5 | BTS E15-DS5 | BTS E20-DS5 | |
| Тип батерия | LFP | LFP | LFP | LFP | |
| Модул за разпределение на батерии | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Брой единици за разпределение на батерии | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Модул на батерията | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Брой батерийни модули | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Обща енергия на батериите (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | |
| Използваема енергия (kW) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | |
| Номинална мощност (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| Номинално напрежение (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Обхват на напрежение при пълно натоварване (V) | 350-425 | 350-425 | 350-425 | 350-425 | |
| Номинален ток на зареждане/разряд (A) | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Степен на защита | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Обхват на температурата на околната среда | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | |
| Допустим обхват на относителната влажност | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Максимална работна височина | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | |
| Маса (kg) | 59 | 110 | 161 | 212 | |
| Размери (mm) | 708 × 170 × 680 | 708 × 170 × 1100 | 708 × 170 × 1520 | 708 × 170 × 1940 | |
| Инсталация | Подова стойка | Подова стойка | Подова стойка | Подова стойка | |
| Охлаждане | Естествена страна | Естествена страна | Естествена страна | Естествена страна | |
| Дисплей | LED индикатори | LED индикатори | LED индикатори | LED индикатори | |
| Комуникация | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| Съвместими инвертори | Моля, запознайте се с списъка с конфигурации BTS E5…20-DS5 | Моля, запознайте се с списъка с конфигурации BTS E5…20-DS5 | Моля, запознайте се с списъка с конфигурации BTS E5…20-DS5 | Моля, запознайте се с списъка с конфигурации BTS E5…20-DS5 | |
| Модул на батерията | |||||
| Модел | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Енергия на модула на батерията (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | |
| Дълбочина на разряд | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| Номинална мощност (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Размери (mm) | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | |
| Тегло (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Модул за разпределение на батерията | |||||
| Модел | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Максимален ток на зареждане/разряд (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Размери (mm) | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | |
| Тегло (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Стандарти | |||||
| Сертификати | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA и др. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA и др. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA и др. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA и др. | |

